权威福彩3D开奖数据 · 实时更新 · 智能分析
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 16 | 5 | 组六 | 12-20 |
| 2024349 | 2 7 9 | 18 | 7 | 组六 | 12-19 |
| 2024348 | 1 1 6 | 8 | 5 | 组三 | 12-18 |
| 2024347 | 4 0 3 | 7 | 4 | 组六 | 12-17 |
| 2024346 | 9 6 2 | 17 | 7 | 组六 | 12-16 |
| 2024345 | 3 3 8 | 14 | 5 | 组三 | 12-15 |
| 2024344 | 7 1 4 | 12 | 6 | 组六 | 12-14 |
| 2024343 | 0 5 7 | 12 | 7 | 组六 | 12-13 |
| 2024342 | 6 2 2 | 10 | 4 | 组三 | 12-12 |
| 2024341 | 8 9 1 | 18 | 8 | 组六 | 12-11 |
5、8、3
0、4、7
13.5
72.8%
近30期3D开奖号码走势分布图
和值走势变化趋势图
📌 2024年3D累计销售额突破500亿元大关
📌 福彩3D玩法升级,新增多种投注方式
📌 专家解读:如何科学利用历史数据选号
📌 3D派奖活动即将开启,奖金大幅提升
📌 年度3D大奖得主分享选号心得与经验